Air conditioning type | SL-KT325Y | SL-KTR325Y | SL-KT332Y | SL-KTR332Y | LP-25YM | LP-25YS | LP-25YSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated current(A) | refrigeration | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heating | / | 4 | / | 5.5 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power(W) | refrigeration | 825 | 825 | 1050 | 1050 | 825 | 619 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heating | / | 950 | / | 1200 | / | / | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The power supply | 220V~50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~ 50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External dim2.1 Air conditioning related technical parameters
(length x width x height)mm |
570×460×400 | 380×420×335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The weight of the (Kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerating/heat production | 2220 | 2220/2550 | 2805 | 2805/3100 | 2220 | 1758 | 1758/1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection against electric shock protection category | Ⅰclass | Ⅰclass | Ⅰclass | Ⅰclass | Ⅰclass | Ⅰclass | Ⅰclass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilation rate(m3/h) | 410 | 410 | 460 | 460 | 410 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cold media/weight | R410A/ 0.65kg | R410A/ 0.65kg | R410A/ 0.65kg | R410A/ 0.65kg | R410A/ 0.65kg |
R410A/ Previous : Brake Release Device Next : B-2D1104B Electric Brake-releasing Power Supply Device |